As a leading publisher of trusted science, technology, medicine research, Pulsus Group is committed to help public health authorities, researchers, clinicians and the general public to manage the spread of COVID-19. Following an outbreak of pneumonia, a novel strain of coronavirus (2019-nCoV) was detected in December 2019.
We have made the relevant research articles, special issues and entries in our major journals freely available below, in support of the global efforts in diagnosis, treatment, prevention and further research into COVID-19 and similar viral respiratory infections. Our approach is to use the world-class information we have available to directly improve health and to support the virtual efforts of healthcare practitioners globally. We also continue to work directly with our community to support teachers, lecturers, librarians, students and institutions in their work. We are continually monitoring the developments and we will update the content of this page periodically.
Special Issue: Impact of Coronavirus on Cardiac patients Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respirat.. Read More»
Special Issue: Impact of Coronavirus on Cardiac patients Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respirat.. Read More»
Nursing-Quarantine Challenging Conditions of COVID-19 Outbreak The motivation behind this special issue is to evaluate the information, disposition, .. Read More»
Nursing-Quarantine Challenging Conditions of COVID-19 Outbreak The motivation behind this special issue is to evaluate the information, disposition, .. Read More»
Special Issue: Impact of Coronavirus on Cardiac patients Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respirat.. Read More»
Special Issue: Impact of Coronavirus on Cardiac patients Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respirat.. Read More»
COVID-19 is a rapidly evolving global pandemic that has effected more than 2 million people worldwide so far. Recent studies indicate that the invasi.. Read More»
COVID-19 is a rapidly evolving global pandemic that has effected more than 2 million people worldwide so far. Recent studies indicate that the invasi.. Read More»
The coronavirus COVID-19 is affecting 210 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme.
The coronavirus COVID-19 is affecting
228 countries and territories. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and their regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under "Latest News."
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population | Continent | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
New Cases/1M pop | New Deaths/1M pop | Active Cases/1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
111,771,973 | +15,833 | 1,509,730 | +95 | 104,856,797 | +30,009 | 5,405,446 | 9,900 | North America | ||||||||||||
|
174,894,834 | +407,689 | 1,453,048 | +526 | 165,692,286 | +328,695 | 7,749,500 | 12,972 | Asia | ||||||||||||
|
217,883,469 | +118,707 | 1,886,204 | +431 | 209,587,471 | +329,140 | 6,409,794 | 9,487 | Europe | ||||||||||||
|
62,764,260 | +14,426 | 1,319,112 | +13 | 60,391,711 | +20,940 | 1,053,437 | 10,577 | South America | ||||||||||||
|
11,733,811 | +32,748 | 17,751 | +148 | 11,351,262 | +46,667 | 364,798 | 165 | Australia/Oceania | ||||||||||||
|
12,551,141 | +36 | 257,021 | 11,720,893 | +20 | 573,227 | 972 | Africa | |||||||||||||
|
721 | 15 | 706 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
World | 591,600,209 | +589,439 | 6,442,881 | +1,213 | 563,601,126 | +755,471 | 21,556,202 | 44,073 | 75,897 | 826.6 | All | ||||||||||
1 | USA | 94,128,907 | 1,059,641 | 89,270,153 | 3,799,113 | 4,504 | 1,088,825,584 | North America | |||||||||||||
2 | India | 44,190,697 | 526,826 | 43,535,610 | 128,261 | 698 | 31,374 | 374 | 878,877,098 | 623,983 | 1,408,495,540 | Asia | 32 | 2,674 | 2 | 91 | |||||
3 | France | 34,117,888 | 152,822 | 33,105,659 | 859,407 | 869 | 520,274 | 2,330 | 271,490,188 | 4,140,038 | 65,576,736 | Europe | 2 | 429 | 0 | 13,105 | |||||
4 | Brazil | 34,066,000 | 680,598 | 32,854,341 | 531,061 | 8,318 | 157,909 | 3,155 | 63,776,166 | 295,627 | 215,732,117 | South America | 6 | 317 | 3 | 2,462 | |||||
5 | Germany | 31,379,757 | 145,241 | 29,869,700 | +117,100 | 1,364,816 | 1,406 | 372,034 | 1,722 | 122,332,384 | 1,450,357 | 84,346,395 | Europe | 3 | 581 | 1 | 16,181 | ||||
6 | UK | 23,368,899 | 185,052 | 22,954,691 | +44,272 | 229,156 | 146 | 340,482 | 2,696 | 522,526,476 | 7,613,146 | 68,634,760 | Europe | 3 | 371 | 0 | 3,339 | ||||
7 | Italy | 21,400,179 | +31,699 | 173,571 | +145 | 20,256,778 | +80,051 | 969,830 | 321 | 355,041 | 2,880 | 239,305,690 | 3,970,217 | 60,275,215 | Europe | 3 | 347 | 0 | 526 | 2 | 16,090 |
8 | S. Korea | 20,845,973 | +151,734 | 25,382 | +50 | 19,120,848 | +68,481 | 1,699,743 | 402 | 405,865 | 494 | 15,804,065 | 307,701 | 51,361,809 | Asia | 2 | 2,024 | 3 | 2,954 | 1.0 | 33,094 |
9 | Russia | 18,770,657 | +23,771 | 382,902 | +56 | 18,075,720 | +14,552 | 312,035 | 2,300 | 128,508 | 2,621 | 273,400,000 | 1,871,759 | 146,065,820 | Europe | 8 | 381 | 1 | 163 | 0.4 | 2,136 |
10 | Turkey | 16,295,817 | 99,678 | 15,875,121 | 321,018 | 975 | 188,948 | 1,156 | 162,743,369 | 1,886,992 | 86,244,854 | Asia | 5 | 865 | 1 | 3,722 | |||||
11 | Japan | 14,618,271 | +196,732 | 34,075 | +250 | 12,545,387 | +196,149 | 2,038,809 | 597 | 116,328 | 271 | 65,395,403 | 520,399 | 125,663,859 | Asia | 9 | 3,688 | 2 | 1,566 | 2 | 16,224 |
12 | Spain | 13,280,557 | 111,339 | 12,862,276 | 306,942 | 339 | 283,816 | 2,379 | 471,036,328 | 10,066,429 | 46,792,793 | Europe | 4 | 420 | 0 | 6,560 | |||||
13 | Vietnam | 11,353,573 | +2,010 | 43,095 | +1 | 9,997,136 | +5,271 | 1,313,342 | 78 | 114,477 | 435 | 85,826,548 | 865,382 | 99,177,693 | Asia | 9 | 2,301 | 1 | 20 | 0.01 | 13,242 |
14 | Australia | 9,711,971 | +27,329 | 12,570 | +133 | 9,442,311 | +39,968 | 257,090 | 125 | 371,804 | 481 | 77,078,867 | 2,950,816 | 26,121,204 | Australia/Oceania | 3 | 2,078 | 0 | 1,046 | 5 | 9,842 |
15 | Argentina | 9,602,534 | 129,440 | 9,342,349 | +5,962 | 130,745 | 456 | 208,449 | 2,810 | 35,716,069 | 775,313 | 46,066,661 | South America | 5 | 356 | 1 | 2,838 | ||||
16 | Netherlands | 8,358,922 | +2,119 | 22,536 | +4 | 8,223,951 | +4,094 | 112,435 | 50 | 485,575 | 1,309 | 21,107,399 | 1,226,143 | 17,214,466 | Europe | 2 | 764 | 1 | 123 | 0.2 | 6,531 |
17 | Iran | 7,451,779 | +5,635 | 142,654 | +90 | 7,130,735 | +9,648 | 178,390 | 1,471 | 86,397 | 1,654 | 53,322,294 | 618,225 | 86,250,637 | Asia | 12 | 605 | 2 | 65 | 1 | 2,068 |
18 | Mexico | 6,875,708 | +15,738 | 328,437 | +95 | 6,071,930 | +17,825 | 475,341 | 4,798 | 52,177 | 2,492 | 17,870,169 | 135,609 | 131,777,406 | North America | 19 | 401 | 7 | 119 | 0.7 | 3,607 |
19 | Colombia | 6,278,998 | 141,075 | 6,096,946 | 40,977 | 342 | 120,699 | 2,712 | 36,086,570 | 693,682 | 52,021,792 | South America | 8 | 369 | 1 | 788 | |||||
20 | Indonesia | 6,261,605 | +5,926 | 157,149 | +18 | 6,052,413 | +4,906 | 52,043 | 2,771 | 22,395 | 562 | 104,854,355 | 375,019 | 279,597,422 | Asia | 45 | 1,779 | 3 | 21 | 0.06 | 186 |
21 | Poland | 6,105,306 | +4,482 | 116,717 | +31 | 5,335,872 | 652,717 | 2,742 | 161,689 | 3,091 | 36,754,962 | 973,394 | 37,759,604 | Europe | 6 | 324 | 1 | 119 | 0.8 | 17,286 | |
22 | Portugal | 5,370,600 | +3,205 | 24,714 | +7 | 5,244,707 | +5,921 | 101,179 | 61 | 529,942 | 2,439 | 43,527,258 | 4,295,039 | 10,134,310 | Europe | 2 | 410 | 0 | 316 | 0.7 | 9,984 |
23 | Ukraine | 5,026,496 | 108,727 | 4,912,488 | +205 | 5,281 | 177 | 116,401 | 2,518 | 19,521,252 | 452,065 | 43,182,427 | Europe | 9 | 397 | 2 | 122 | ||||
24 | Austria | 4,803,681 | +6,992 | 19,231 | +16 | 4,706,153 | +7,583 | 78,297 | 81 | 527,049 | 2,110 | 194,158,176 | 21,302,592 | 9,114,298 | Europe | 2 | 474 | 0 | 767 | 2 | 8,591 |
25 | Taiwan | 4,801,676 | +23,808 | 9,298 | +25 | 4,352,923 | +25,122 | 439,455 | 200,846 | 389 | 23,235,774 | 971,912 | 23,907,272 | Asia | 5 | 2,571 | 1 | 996 | 1 | 18,382 | |
26 | DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | 0 | 183,457 | 3 | 26,016,015 | Asia | 5 | 351,568 | ||||||||||
27 | Malaysia | 4,719,394 | +4,896 | 36,056 | +12 | 4,638,716 | +2,979 | 44,622 | 62 | 141,993 | 1,085 | 62,906,152 | 1,892,663 | 33,236,854 | Asia | 7 | 922 | 1 | 147 | 0.4 | 1,343 |
28 | Thailand | 4,611,741 | +2,335 | 31,698 | +32 | 4,558,947 | +2,151 | 21,096 | 1,496 | 65,725 | 452 | 17,270,775 | 246,136 | 70,167,683 | Asia | 15 | 2,214 | 4 | 33 | 0.5 | 301 |
29 | Israel | 4,606,743 | 11,470 | +3 | 4,567,127 | 28,146 | 266 | 493,968 | 1,230 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | Asia | 2 | 813 | 0 | 0.3 | 3,018 | |||
30 | Greece | 4,577,675 | 31,722 | 4,389,239 | +17,540 | 156,714 | 115 | 443,736 | 3,075 | 90,048,917 | 8,728,873 | 10,316,213 | Europe | 2 | 325 | 0 | 15,191 | ||||
31 | Belgium | 4,444,819 | 32,329 | 4,281,469 | 131,021 | 108 | 380,044 | 2,764 | 35,117,590 | 3,002,652 | 11,695,523 | Europe | 3 | 362 | 0 | 11,203 | |||||
32 | Chile | 4,331,416 | +11,243 | 59,845 | +5 | 4,231,275 | +10,558 | 40,296 | 171 | 222,572 | 3,075 | 42,625,235 | 2,190,316 | 19,460,773 | South America | 4 | 325 | 0 | 578 | 0.3 | 2,071 |
33 | Canada | 4,084,728 | 42,901 | 3,943,307 | +12,081 | 98,520 | 279 | 106,271 | 1,116 | 63,719,391 | 1,657,760 | 38,437,040 | North America | 9 | 896 | 1 | 2,563 | ||||
34 | South Africa | 4,006,916 | 101,982 | 3,897,607 | 7,327 | 192 | 65,818 | 1,675 | 26,024,796 | 427,484 | 60,879,026 | Africa | 15 | 597 | 2 | 120 | |||||
35 | Czechia | 4,005,046 | +2,417 | 40,601 | +3 | 3,945,774 | +616 | 18,671 | 38 | 372,539 | 3,777 | 55,823,175 | 5,192,521 | 10,750,689 | Europe | 3 | 265 | 0 | 225 | 0.3 | 1,737 |
36 | Switzerland | 3,975,537 | 14,096 | 3,818,734 | 142,707 | 59 | 452,407 | 1,604 | 21,940,825 | 2,496,816 | 8,787,522 | Europe | 2 | 623 | 0 | 16,240 | |||||
37 | Peru | 3,970,336 | 214,694 | 3,659,008 | 96,634 | 248 | 116,993 | 6,326 | 33,392,028 | 983,959 | 33,936,417 | South America | 9 | 158 | 1 | 2,848 | |||||
38 | Philippines | 3,813,952 | +3,181 | 60,889 | +25 | 3,717,028 | +3,786 | 36,035 | 757 | 33,858 | 541 | 31,737,719 | 281,752 | 112,643,996 | Asia | 30 | 1,850 | 4 | 28 | 0.2 | 320 |
39 | Romania | 3,137,858 | +7,313 | 66,262 | +25 | 2,957,827 | +12,311 | 113,769 | 302 | 165,425 | 3,493 | 24,293,134 | 1,280,715 | 18,968,413 | Europe | 6 | 286 | 1 | 386 | 1 | 5,998 |
40 | Denmark | 3,073,775 | +1,525 | 6,774 | +16 | 3,050,984 | +1,379 | 16,017 | 13 | 526,780 | 1,161 | 128,045,477 | 21,944,286 | 5,835,026 | Europe | 2 | 861 | 0 | 261 | 3 | 2,745 |
41 | Sweden | 2,545,671 | 19,402 | 2,506,049 | +281 | 20,220 | 16 | 248,807 | 1,896 | 18,775,827 | 1,835,102 | 10,231,492 | Europe | 4 | 527 | 1 | 1,976 | ||||
42 | Iraq | 2,451,178 | 25,326 | 2,409,652 | 16,200 | 21 | 58,198 | 601 | 19,110,211 | 453,730 | 42,118,049 | Asia | 17 | 1,663 | 2 | 385 | |||||
43 | Serbia | 2,185,259 | +7,061 | 16,394 | +14 | 2,064,009 | +3,790 | 104,856 | 30 | 252,237 | 1,892 | 10,389,779 | 1,199,257 | 8,663,511 | Europe | 4 | 528 | 1 | 815 | 2 | 12,103 |
44 | Bangladesh | 2,008,068 | +198 | 29,309 | +1 | 1,949,540 | +386 | 29,219 | 1,228 | 11,943 | 174 | 14,654,264 | 87,158 | 168,134,878 | Asia | 84 | 5,737 | 11 | 1 | 0.01 | 174 |
45 | Hungary | 2,005,399 | +18,078 | 46,966 | +80 | 1,908,907 | +10,533 | 49,526 | 22 | 208,703 | 4,888 | 11,394,556 | 1,185,838 | 9,608,867 | Europe | 5 | 205 | 1 | 1,881 | 8 | 5,154 |
46 | Slovakia | 1,825,164 | +926 | 20,274 | +5 | 1,794,238 | +1,113 | 10,652 | 39 | 333,961 | 3,710 | 7,243,123 | 1,325,319 | 5,465,193 | Europe | 3 | 270 | 1 | 169 | 0.9 | 1,949 |
47 | Singapore | 1,771,088 | 1,542 | 1,681,632 | 87,914 | 27 | 297,814 | 259 | 24,265,502 | 4,080,322 | 5,946,957 | Asia | 3 | 3,857 | 0 | 14,783 | |||||
48 | Jordan | 1,720,778 | 14,090 | 1,701,987 | 4,701 | 56 | 165,208 | 1,353 | 17,045,258 | 1,636,475 | 10,415,838 | Asia | 6 | 739 | 1 | 451 | |||||
49 | Georgia | 1,698,020 | 16,869 | 1,637,293 | 43,858 | 427,380 | 4,246 | 16,920,079 | 4,258,665 | 3,973,095 | Asia | 2 | 236 | 0 | 11,039 | ||||||
50 | New Zealand | 1,671,922 | +5,383 | 2,426 | +13 | 1,634,327 | +6,683 | 35,169 | 334,244 | 485 | 7,418,762 | 1,483,129 | 5,002,100 | Australia/Oceania | 3 | 2,062 | 1 | 1,076 | 3 | 7,031 | |
51 | Ireland | 1,650,791 | +537 | 7,703 | +1 | 1,617,301 | +314 | 25,787 | 26 | 326,656 | 1,524 | 12,576,781 | 2,488,671 | 5,053,614 | Europe | 3 | 656 | 0 | 106 | 0.2 | 5,103 |
52 | Pakistan | 1,560,702 | +352 | 30,508 | 1,519,058 | 11,136 | 153 | 6,789 | 133 | 29,743,392 | 129,375 | 229,900,022 | Asia | 147 | 7,536 | 8 | 2 | 48 | |||
53 | Norway | 1,457,385 | 3,834 | 1,450,800 | 2,751 | 20 | 264,486 | 696 | 11,002,430 | 1,996,719 | 5,510,254 | Europe | 4 | 1,437 | 1 | 499 | |||||
54 | Hong Kong | 1,397,920 | +4,593 | 9,554 | +4 | 1,246,729 | +2,265 | 141,637 | 6 | 183,341 | 1,253 | 54,352,132 | 7,128,429 | 7,624,700 | Asia | 5 | 798 | 0 | 602 | 0.5 | 18,576 |
55 | Kazakhstan | 1,370,983 | +1,650 | 13,672 | +3 | 1,331,804 | +2,381 | 25,507 | 24 | 71,226 | 710 | 11,575,012 | 601,351 | 19,248,361 | Asia | 14 | 1,408 | 2 | 86 | 0.2 | 1,325 |
56 | Morocco | 1,262,887 | 16,260 | 1,244,813 | 1,814 | 293 | 33,384 | 430 | 12,302,574 | 325,213 | 37,829,303 | Africa | 30 | 2,327 | 3 | 48 | |||||
57 | Bulgaria | 1,221,519 | 37,460 | 1,159,070 | 24,989 | 48 | 178,619 | 5,478 | 10,322,658 | 1,509,448 | 6,838,698 | Europe | 6 | 183 | 1 | 3,654 | |||||
58 | Finland | 1,218,216 | 5,251 | 1,171,040 | +2,172 | 41,925 | 21 | 219,151 | 945 | 11,237,850 | 2,021,636 | 5,558,789 | Europe | 5 | 1,059 | 0 | 7,542 | ||||
59 | Croatia | 1,196,221 | +1,872 | 16,446 | +12 | 1,172,065 | +344 | 7,710 | 22 | 295,207 | 4,059 | 5,078,459 | 1,253,277 | 4,052,144 | Europe | 3 | 246 | 1 | 462 | 3 | 1,903 |
60 | Lebanon | 1,189,500 | 10,553 | 1,087,587 | 91,360 | 186 | 175,928 | 1,561 | 4,795,578 | 709,269 | 6,761,301 | Asia | 6 | 641 | 1 | 13,512 | |||||
61 | Tunisia | 1,134,660 | 29,105 | N/A | N/A | N/A | 29 | 93,942 | 2,410 | 4,863,059 | 402,627 | 12,078,314 | Africa | 11 | 415 | 2 | 631 | ||||
62 | Cuba | 1,109,077 | +95 | 8,529 | 1,100,051 | +103 | 497 | 23 | 98,043 | 754 | 13,997,964 | 1,237,432 | 11,312,104 | North America | 10 | 1,326 | 1 | 8 | 44 | ||
63 | Slovenia | 1,098,327 | +1,713 | 6,738 | +6 | 1,070,770 | +1,987 | 20,819 | 14 | 528,159 | 3,240 | 2,709,213 | 1,302,796 | 2,079,538 | Europe | 2 | 309 | 1 | 824 | 3 | 10,011 |
64 | Lithuania | 1,094,136 | +1,151 | 9,227 | +1 | 1,038,300 | 46,609 | 9 | 414,033 | 3,492 | 10,079,522 | 3,814,204 | 2,642,628 | Europe | 2 | 286 | 0 | 436 | 0.4 | 17,637 | |
65 | Bolivia | 1,070,521 | +3,183 | 22,110 | +8 | 981,937 | +3,478 | 66,474 | 220 | 89,155 | 1,841 | 2,705,422 | 225,313 | 12,007,411 | South America | 11 | 543 | 4 | 265 | 0.7 | 5,536 |
66 | Guatemala | 1,060,714 | 19,140 | 1,006,712 | 34,862 | 5 | 56,992 | 1,028 | 5,422,926 | 291,374 | 18,611,559 | North America | 18 | 972 | 3 | 1,873 | |||||
67 | Costa Rica | 1,018,533 | 8,754 | 860,711 | 149,068 | 52 | 196,181 | 1,686 | 4,659,757 | 897,523 | 5,191,799 | North America | 5 | 593 | 1 | 28,712 | |||||
68 | UAE | 1,001,445 | +889 | 2,338 | +1 | 980,178 | +816 | 18,929 | 98,749 | 231 | 179,458,218 | 17,695,695 | 10,141,349 | Asia | 10 | 4,338 | 0 | 88 | 0.10 | 1,867 | |
69 | Belarus | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,269 | 754 | 13,646,641 | 1,445,190 | 9,442,799 | Europe | 9 | 1,327 | 1 | 141 | ||||||
70 | Nepal | 991,681 | +496 | 11,977 | +3 | 973,819 | +414 | 5,885 | 32,797 | 396 | 5,845,065 | 193,306 | 30,237,380 | Asia | 30 | 2,525 | 5 | 16 | 0.10 | 195 | |
71 | Ecuador | 975,234 | 35,811 | 919,033 | +999 | 20,390 | 759 | 53,568 | 1,967 | 2,470,170 | 135,681 | 18,205,682 | South America | 19 | 508 | 7 | 1,120 | ||||
72 | Uruguay | 973,420 | 7,423 | 964,398 | 1,599 | 18 | 278,199 | 2,121 | 6,114,822 | 1,747,589 | 3,499,005 | South America | 4 | 471 | 1 | 457 | |||||
73 | Mongolia | 962,494 | 2,179 | N/A | N/A | N/A | 192 | 283,992 | 643 | 4,030,048 | 1,189,099 | 3,389,160 | Asia | 4 | 1,555 | 1 | 190,920 | ||||
74 | Panama | 960,300 | 8,434 | 943,960 | 7,906 | 16 | 215,439 | 1,892 | 6,813,255 | 1,528,523 | 4,457,410 | North America | 5 | 529 | 1 | 1,774 | |||||
75 | Latvia | 877,702 | +1,881 | 5,908 | +3 | 852,841 | +2,108 | 18,953 | 2 | 476,377 | 3,207 | 7,460,383 | 4,049,156 | 1,842,454 | Europe | 2 | 312 | 0 | 1,021 | 2 | 10,287 |
76 | Saudi Arabia | 811,512 | +150 | 9,264 | +1 | 798,172 | +220 | 4,076 | 83 | 22,572 | 258 | 43,979,651 | 1,223,271 | 35,952,488 | Asia | 44 | 3,881 | 1 | 4 | 0.03 | 113 |
77 | Azerbaijan | 803,157 | +1,097 | 9,768 | +7 | 790,193 | +1,046 | 3,196 | 77,742 | 945 | 7,080,772 | 685,385 | 10,331,084 | Asia | 13 | 1,058 | 1 | 106 | 0.7 | 309 | |
78 | Paraguay | 710,890 | 19,289 | 684,298 | 7,303 | 6 | 97,162 | 2,636 | 2,646,163 | 361,669 | 7,316,528 | South America | 10 | 379 | 3 | 998 | |||||
79 | Sri Lanka | 667,158 | 16,594 | 649,012 | 1,552 | 30,884 | 768 | 6,486,117 | 300,259 | 21,601,755 | Asia | 32 | 1,302 | 3 | 72 | ||||||
80 | Bahrain | 663,763 | 1,512 | 658,646 | 3,605 | 2 | 363,547 | 828 | 10,202,418 | 5,587,923 | 1,825,798 | Asia | 3 | 1,208 | 0 | 1,974 | |||||
81 | Kuwait | 655,854 | 2,562 | 652,250 | 1,042 | 5 | 148,949 | 582 | 8,307,242 | 1,886,635 | 4,403,206 | Asia | 7 | 1,719 | 1 | 237 | |||||
82 | Dominican Republic | 632,655 | 4,384 | 626,602 | 1,669 | 17 | 57,118 | 396 | 3,604,653 | 325,437 | 11,076,349 | North America | 18 | 2,527 | 3 | 151 | |||||
83 | Palestine | 615,497 | 5,387 | 591,464 | 18,646 | 17 | 115,036 | 1,007 | 3,078,533 | 575,377 | 5,350,466 | Asia | 9 | 993 | 2 | 3,485 | |||||
84 | Myanmar | 614,240 | 19,434 | 593,036 | 1,770 | 11,132 | 352 | 8,588,979 | 155,666 | 55,175,695 | Asia | 90 | 2,839 | 6 | 32 | ||||||
85 | Estonia | 593,297 | 2,634 | 524,990 | 65,673 | 4 | 446,623 | 1,983 | 3,477,499 | 2,617,794 | 1,328,408 | Europe | 2 | 504 | 0 | 49,437 | |||||
86 | Cyprus | 568,383 | 1,143 | 550,553 | +1,450 | 16,687 | 60 | 463,678 | 932 | 9,572,310 | 7,808,942 | 1,225,814 | Asia | 2 | 1,072 | 0 | 13,613 | ||||
87 | Venezuela | 538,877 | 5,768 | 528,668 | 4,441 | 36 | 19,064 | 204 | 3,359,014 | 118,832 | 28,266,840 | South America | 52 | 4,901 | 8 | 157 | |||||
88 | Moldova | 532,187 | 11,608 | 504,142 | 16,437 | 49 | 132,573 | 2,892 | 3,216,305 | 801,215 | 4,014,285 | Europe | 8 | 346 | 1 | 4,095 | |||||
89 | Egypt | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 4,847 | 231 | 3,693,367 | 34,716 | 106,387,878 | Africa | 206 | 4,322 | 29 | 459 | |||||
90 | Libya | 505,805 | 6,433 | 490,973 | 8,399 | 101 | 71,568 | 910 | 2,477,219 | 350,508 | 7,067,515 | Africa | 14 | 1,099 | 3 | 1,188 | |||||
91 | Ethiopia | 492,590 | 7,569 | 470,849 | 14,172 | 21 | 4,073 | 63 | 5,160,862 | 42,671 | 120,944,058 | Africa | 246 | 15,979 | 23 | 117 | |||||
92 | Honduras | 445,271 | 10,945 | 132,498 | 301,828 | 105 | 43,503 | 1,069 | 1,462,318 | 142,868 | 10,235,433 | North America | 23 | 935 | 7 | 29,489 | |||||
93 | Réunion | 434,924 | 838 | 418,572 | 15,514 | 10 | 478,607 | 922 | 1,603,660 | 1,764,730 | 908,728 | Africa | 2 | 1,084 | 1 | 17,072 | |||||
94 | Armenia | 428,648 | 8,637 | 412,661 | 7,350 | 144,090 | 2,903 | 3,109,931 | 1,045,401 | 2,974,870 | Asia | 7 | 344 | 1 | 2,471 | ||||||
95 | Qatar | 416,636 | +760 | 681 | 409,990 | +872 | 5,965 | 3 | 148,385 | 243 | 3,788,256 | 1,349,188 | 2,807,805 | Asia | 7 | 4,123 | 1 | 271 | 2,124 | ||
96 | Oman | 397,231 | +509 | 4,260 | 384,669 | 8,302 | 2 | 73,843 | 792 | 25,000,000 | 4,647,375 | 5,379,381 | Asia | 14 | 1,263 | 0 | 95 | 1,543 | |||
97 | Bosnia and Herzegovina | 389,729 | +421 | 15,933 | +3 | N/A | N/A | N/A | 120,361 | 4,921 | 1,825,974 | 563,921 | 3,237,998 | Europe | 8 | 203 | 2 | 130 | 0.9 | 56,077 | |
98 | Kenya | 337,884 | 5,672 | 331,929 | 283 | 1 | 6,006 | 101 | 3,834,678 | 68,161 | 56,258,750 | Africa | 167 | 9,919 | 15 | 5 | |||||
99 | North Macedonia | 333,360 | +693 | 9,400 | +2 | 319,717 | +827 | 4,243 | 160,024 | 4,512 | 2,103,190 | 1,009,599 | 2,083,194 | Europe | 6 | 222 | 1 | 333 | 1.0 | 2,037 | |
100 | Zambia | 331,568 | 4,016 | 326,418 | 1,134 | 17,034 | 206 | 3,662,637 | 188,163 | 19,465,238 | Africa | 59 | 4,847 | 5 | 58 | ||||||
101 | Botswana | 325,724 | 2,772 | 322,758 | 194 | 1 | 132,876 | 1,131 | 2,026,898 | 826,852 | 2,451,344 | Africa | 8 | 884 | 1 | 79 | |||||
102 | Albania | 318,638 | 3,566 | 305,402 | 9,670 | 110,977 | 1,242 | 1,869,495 | 651,120 | 2,871,201 | Europe | 9 | 805 | 2 | 3,368 | ||||||
103 | Luxembourg | 284,931 | 1,114 | 275,850 | 7,967 | 440,140 | 1,721 | 4,381,286 | 6,767,876 | 647,365 | Europe | 2 | 581 | 0 | 12,307 | ||||||
104 | Algeria | 268,478 | 6,878 | 180,258 | 81,342 | 6 | 5,899 | 151 | 230,861 | 5,072 | 45,513,987 | Africa | 170 | 6,617 | 197 | 1,787 | |||||
105 | Montenegro | 267,211 | +789 | 2,756 | 258,218 | 6,237 | 6 | 425,337 | 4,387 | 2,568,564 | 4,088,553 | 628,233 | Europe | 2 | 228 | 0 | 1,256 | 9,928 | |||
106 | Nigeria | 261,885 | 3,147 | 255,481 | 3,257 | 11 | 1,208 | 15 | 5,441,162 | 25,090 | 216,869,575 | Africa | 828 | 68,913 | 40 | 15 | |||||
107 | Zimbabwe | 256,490 | 5,586 | 250,584 | 320 | 12 | 16,745 | 365 | 2,457,240 | 160,423 | 15,317,301 | Africa | 60 | 2,742 | 6 | 21 | |||||
108 | Uzbekistan | 243,423 | +35 | 1,637 | 240,873 | +58 | 913 | 23 | 7,058 | 47 | 1,377,915 | 39,954 | 34,487,863 | Asia | 142 | 21,068 | 25 | 1 | 26 | ||
109 | Mozambique | 229,777 | 2,216 | 227,312 | 249 | 11 | 6,943 | 67 | 1,371,127 | 41,431 | 33,094,483 | Africa | 144 | 14,934 | 24 | 8 | |||||
110 | Martinique | 216,335 | 1,022 | 104 | 215,209 | 8 | 577,426 | 2,728 | 828,928 | 2,212,516 | 374,654 | North America | 2 | 367 | 0 | 574,421 | |||||
111 | Brunei | 215,283 | 225 | 205,773 | 9,285 | 3 | 482,399 | 504 | 717,784 | 1,608,386 | 446,276 | Asia | 2 | 1,983 | 1 | 20,806 | |||||
112 | Laos | 212,027 | +85 | 757 | N/A | N/A | N/A | 28,281 | 101 | 1,233,207 | 164,487 | 7,497,275 | Asia | 35 | 9,904 | 6 | 11 | 27,158 | |||
113 | Iceland | 203,162 | 179 | N/A | N/A | N/A | 1 | 587,355 | 518 | 1,988,652 | 5,749,327 | 345,893 | Europe | 2 | 1,932 | 0 | 368,027 | ||||
114 | Kyrgyzstan | 201,329 | 2,991 | 196,406 | 1,932 | 131 | 29,825 | 443 | 1,907,195 | 282,537 | 6,750,247 | Asia | 34 | 2,257 | 4 | 286 | |||||
